Size Chart

Note: Sizing info is approximate & may vary slightly between different items. This guide is designed to aid in understanding general sizing guidelines for your garments.

Men's Tees
* All sizes in inches
Size Chest Long Sleeve Length Length
S 34-36 32 27
M 38-40 32.5 28
L 42-44 33 29
XL 46-48 33.5 30
2XL 50-52 34 31
3XL 54-56 34.5 32

Men's Sweatshirts
* All sizes in inches
Size Chest Sleeve Length
S 39-41 32 28
M 42-45 32.5 29
L 46-49 33 30
XL 50-52 33.5 31
2XL 53-55 34 32
3XL 56-59 34.5 33

Men's Jackets
* All sizes in inches
Size Chest Long Sleeve Length Length
S 36-38 33-34 29
M 39-41 34-35 31
L 42-45 35-36 32
XL 46-48 36-37 33
2XL 49-51 37-38 34
3XL 52-54 38-39 35

Women's Tees
* All sizes in inches
Size Chest Long Sleeve Length Length
S (4) 33-35 30.5 26
M (6) 36-38 31 26.5
L (8) 39-41 31.5 27
XL (10) 42-44 32 27.5
2XL (12) 45-47 32.5 28

Women's Sweatshirts
* All sizes in inches
Size Chest Long Sleeve Length Length
S (4) 33-35 30.5 27.5
M (6) 36-38 31 28.5
L (8) 39-41 31.5 29.5
XL (10) 42-44 32 30.5
2XL (12) 45-47 32.5 31.5

Women's Jackets
* All sizes in inches
Size Chest Long Sleeve Length Length
S (4) 33-35 29-31 29
M (6) 36-38 31-32 29.5
L (8) 39-42 32-33 30.25
XL (10) 43-45 33-34 30.75
2XL (12) 46-49 34-35 31.5

Youth Apparel
* All sizes in inches
Size Chest Width Length Long Sleeve Length
XS (6/7) 25-26 16 20.5 22.5
S (8) 26-28 17 22 24.5
M (10/12) 28-30 18 23.5 26.5
L (14/16) 30-32 19 25 29
XL (18/20) 32-35 20 26.5 31